賃料/管理費 | 8.02万円 〜 9.96万円 / 23.1万円/年 |
---|---|
敷金/礼金 | なし / なし |
交通 | 仙台駅徒歩5分 |
所在地 | 宮城野区榴ヶ岡2丁目 |
---|---|
間取り/面積 | 1K / 21.00㎡ |
種別/築年月 | マンション / 平成22年4月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 10階建 |
---|---|
設備等 |
|
その他費用 | 保証金50,000円、入館金160,000円/2年、食費(朝食)385円/日(夕食)715円/日、通信設備費3,960円/月(インターネット料込み)火災保険12,200円/2年 |
備考 |
|