賃料/管理費 | 7.69万円 〜 8.09万円 / 231,000円/年 |
---|---|
敷金/礼金 | なし / なし |
交通 | 仙台駅徒歩11分 |
所在地 | 宮城野区鉄砲町中 |
---|---|
間取り/面積 | 1K / 18.20㎡ |
種別/築年月 | マンション / 令和1年4月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 9階建 |
---|---|
設備等 |
|
その他費用 | 食費17,400円/月、通信設備料3,960円/月(インターネット料込み)、火災保険12,200円/2年、クリーニング費用47,300円 ※水道代は年間管理費に含む |
備考 |
|